Dynasty rankings
QB rankings.
All 70 quarterbacks the dynasty market puts a price on, best first. Values are market values on a 0–10,000 scale; the 30-day column is how far each has moved.
| Rk | Player | 30d | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | QBJosh AllenBUF · 30 | 7,825 | |
| 2 | QBCaleb WilliamsCHI · 24 | 6,065 | |
| 3 | QBLamar JacksonBAL · 29 | 6,028 | |
| 4 | QBDrake MayeNE · 24 | 6,025 | |
| 5 | QBJoe BurrowCIN · 29 | 5,797 | |
| 6 | QBBrock PurdySF · 26 | 5,681 | |
| 7 | QBJayden DanielsWAS · 25 | 5,463 | |
| 8 | QBTrevor LawrenceJAX · 27 | 5,419 | |
| 9 | QBPatrick MahomesKC · 31 | 5,154 | |
| 10 | QBJaxson DartNYG · 23 | 4,788 | |
| 11 | QBJordan LoveGB · 27 | 4,658 | |
| 12 | QBBryce YoungCAR · 25 | 4,657 | |
| 13 | QBTyler ShoughNO · 27 | 4,506 | |
| 14 | QBFernando MendozaLV · 23 | 4,474 | |
| 15 | QBDak PrescottDAL · 33 | 4,260 | |
| 16 | QBC.J. StroudHOU · 25 | 4,240 | |
| 17 | QBJared GoffDET · 32 | 4,149 | |
| 18 | QBJustin HerbertLAC · 28 | 4,013 | |
| 19 | QBJalen HurtsPHI · 28 | 4,000 | |
| 20 | QBBo NixDEN · 26 | 3,921 | |
| 21 | QBMatthew StaffordLAR · 38 | 3,683 | |
| 22 | QBBaker MayfieldTB · 31 | 3,583 | |
| 23 | QBSam DarnoldSEA · 29 | 3,565 | |
| 24 | QBCam WardTEN · 24 | 3,485 | |
| 25 | QBKyler MurrayMIN · 29 | 3,440 | |
| 26 | QBMichael Penix Jr.ATL · 26 | 3,347 | |
| 27 | QBTy SimpsonLAR · 23 | 3,335 | |
| 28 | QBMalik WillisMIA · 27 | 3,011 | |
| 29 | QBDaniel JonesIND · 29 | 2,831 | |
| 30 | QBJalon DanielsTB · 24 | 2,359 | |
| 31 | QBJacoby BrissettARI · 33 | 2,326 | |
| 32 | QBJ.J. McCarthyNYG · 23 | 2,283 | |
| 33 | QBKirk CousinsLV · 38 | 2,155 | |
| 34 | QBCarson BeckARI · 23 | 2,132 | |
| 35 | QBShedeur SandersCLE · 24 | 2,090 | |
| 36 | QBJalen MilroeSEA · 23 | 1,839 | |
| 37 | QBGeno SmithNYJ · 36 | 1,833 | |
| 38 | QBMac JonesSF · 28 | 1,816 | |
| 39 | QBAaron RodgersPIT · 42 | 1,724 | |
| 40 | QBAnthony Richardson Sr.IND · 24 | 1,680 | |
| 41 | QBCade KlubnikNYJ · 23 | 1,545 | |
| 42 | QBTua TagovailoaATL · 28 | 1,513 | |
| 43 | QBDeshaun WatsonCLE · 31 | 1,491 | |
| 44 | QBWill HowardPIT · 25 | 1,487 | |
| 45 | QBJameis WinstonNYG · 32 | 1,463 | |
| 46 | QBJustin FieldsKC · 27 | 1,455 | |
| 47 | QBJoe MiltonPHI · 26 | 1,355 | |
| 48 | QBMarcus MariotaWAS · 33 | 1,296 | |
| 49 | QBQuinn EwersJAX · 23 | 1,280 | |
| 50 | QBTanner McKeePHI · 26 | 1,216 | |
| 51 | QBGarrett NussmeierKC · 24 | 1,179 | |
| 52 | QBTyson BagentCHI · 26 | 1,171 | |
| 53 | QBDrew LockSEA · 29 | 1,114 | |
| 54 | QBRiley LeonardIND · 24 | 1,015 | |
| 55 | QBCarson WentzMIN · 33 | 922 | |
| 56 | QBDillon GabrielCLE · 25 | 861 | |
| 57 | QBSpencer RattlerNO · 26 | 845 | |
| 58 | QBTyler HuntleyBAL · 28 | 805 | |
| 59 | QBSam HowellDAL · 26 | 550 | |
| 60 | QBTrey LanceLAC · 26 | 542 | |
| 60 | QBZach WilsonNO · 27 | 542 | |
| 62 | QBKenny PickettCAR · 28 | 540 | |
| 63 | QBGardner Minshew IIARI · 30 | 417 | |
| 64 | QBJack StrandATL · 22 | 373 | |
| 65 | QBDrew AllarPIT · 22 | 336 | |
| 66 | QBDavis MillsHOU · 28 | 298 | |
| 66 | QBKyle McCordMIA · 24 | 298 | |
| 68 | QBStetson Bennett IVLAR · 29 | 270 | |
| 69 | QBTaylen GreenCLE · 24 | 234 | |
| 70 | QBCole PaytonPHI · 24 | 208 |
Your league, your numbers.
These values are priced for a 12-team, half-PPR league. Paste your Sleeper, MyFantasyLeague or Fleaflicker league and they get re-priced for its superflex and TE premium settings, with every roster in the league totalled and any trade scored in one tap. Free, no account.
Pull up my leagueAn account adds 5 free credits and an AI analyst that reads your whole league before it answers. A trade verdict costs 1 credit. Create an account.
Where the number comes from
Every player sits on a 0–10,000 scale, where 10,000 is the most valuable asset in dynasty. The number is the market value for a 12-team, half-PPR league with no TE premium. Superflex figures are the same market for two-quarterback leagues. Values refresh every few hours.
Values as of .