Superflex rankings
QB rankings.
All 70 quarterbacks the market prices for a league that starts two quarterbacks, best first. Values are market values on a 0–10,000 scale; the 30-day column is the superflex move, not the one-QB one.
| Rk | Player | 30d | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | QBJosh AllenBUF · 30 | 9,998 | |
| 2 | QBCaleb WilliamsCHI · 24 | 8,067 | |
| 3 | QBDrake MayeNE · 24 | 7,710 | |
| 4 | QBBrock PurdySF · 26 | 6,959 | |
| 5 | QBJoe BurrowCIN · 29 | 6,884 | |
| 6 | QBLamar JacksonBAL · 29 | 6,874 | |
| 7 | QBTrevor LawrenceJAX · 27 | 6,778 | |
| 8 | QBJayden DanielsWAS · 25 | 6,459 | |
| 9 | QBPatrick MahomesKC · 31 | 5,970 | |
| 10 | QBJordan LoveGB · 27 | 5,899 | |
| 11 | QBBryce YoungCAR · 25 | 5,486 | |
| 12 | QBC.J. StroudHOU · 25 | 5,458 | |
| 13 | QBJaxson DartNYG · 23 | 5,424 | |
| 14 | QBFernando MendozaLV · 23 | 5,400 | |
| 15 | QBTyler ShoughNO · 27 | 5,132 | |
| 16 | QBJared GoffDET · 32 | 5,106 | |
| 17 | QBDak PrescottDAL · 33 | 4,976 | |
| 18 | QBJustin HerbertLAC · 28 | 4,708 | |
| 19 | QBBo NixDEN · 26 | 4,482 | |
| 20 | QBJalen HurtsPHI · 28 | 4,268 | |
| 21 | QBMichael Penix Jr.ATL · 26 | 4,026 | |
| 22 | QBSam DarnoldSEA · 29 | 3,796 | |
| 23 | QBBaker MayfieldTB · 31 | 3,655 | |
| 24 | QBMatthew StaffordLAR · 38 | 3,426 | |
| 25 | QBKyler MurrayMIN · 29 | 3,285 | |
| 26 | QBTy SimpsonLAR · 23 | 3,284 | |
| 27 | QBCam WardTEN · 24 | 3,252 | |
| 28 | QBJ.J. McCarthyNYG · 23 | 3,206 | |
| 29 | QBMalik WillisMIA · 27 | 3,202 | |
| 30 | QBDeshaun WatsonCLE · 31 | 2,821 | |
| 31 | QBDaniel JonesIND · 29 | 2,760 | |
| 32 | QBCarson BeckARI · 23 | 2,747 | |
| 33 | QBKirk CousinsLV · 38 | 2,618 | |
| 34 | QBJacoby BrissettARI · 33 | 2,497 | |
| 35 | QBJalon DanielsTB · 24 | 2,494 | |
| 36 | QBGeno SmithNYJ · 36 | 2,433 | |
| 37 | QBAaron RodgersPIT · 42 | 2,292 | |
| 38 | QBDrew AllarPIT · 22 | 2,270 | |
| 39 | QBTanner McKeePHI · 26 | 2,207 | |
| 40 | QBMac JonesSF · 28 | 2,204 | |
| 41 | QBShedeur SandersCLE · 24 | 2,131 | |
| 42 | QBTyler HuntleyBAL · 28 | 1,963 | |
| 43 | QBJalen MilroeSEA · 23 | 1,926 | |
| 44 | QBAnthony Richardson Sr.IND · 24 | 1,869 | |
| 45 | QBCade KlubnikNYJ · 23 | 1,837 | |
| 46 | QBDrew LockSEA · 29 | 1,705 | |
| 47 | QBJoe MiltonPHI · 26 | 1,639 | |
| 48 | QBTyson BagentCHI · 26 | 1,572 | |
| 49 | QBWill HowardPIT · 25 | 1,546 | |
| 50 | QBJameis WinstonNYG · 32 | 1,528 | |
| 51 | QBMarcus MariotaWAS · 33 | 1,449 | |
| 52 | QBTua TagovailoaATL · 28 | 1,324 | |
| 53 | QBJustin FieldsKC · 27 | 1,314 | |
| 54 | QBRiley LeonardIND · 24 | 1,279 | |
| 55 | QBTaylen GreenCLE · 24 | 1,271 | |
| 56 | QBGarrett NussmeierKC · 24 | 1,248 | |
| 57 | QBQuinn EwersJAX · 23 | 1,237 | |
| 58 | QBCarson WentzMIN · 33 | 1,123 | |
| 59 | QBJack StrandATL · 22 | 1,122 | |
| 60 | QBDillon GabrielCLE · 25 | 1,032 | |
| 61 | QBSpencer RattlerNO · 26 | 1,021 | |
| 62 | QBDavis MillsHOU · 28 | 924 | |
| 63 | QBSam HowellDAL · 26 | 850 | |
| 64 | QBStetson Bennett IVLAR · 29 | 816 | |
| 65 | QBTrey LanceLAC · 26 | 815 | |
| 66 | QBKyle McCordMIA · 24 | 760 | |
| 67 | QBCole PaytonPHI · 24 | 723 | |
| 68 | QBGardner Minshew IIARI · 30 | 627 | |
| 69 | QBKenny PickettCAR · 28 | 520 | |
| 70 | QBZach WilsonNO · 27 | 490 |
QB in one-QB.
The same quarterbacks priced for a league that starts one quarterback.
Your league, your numbers.
These superflex values are priced for a 12-team, half-PPR league. Paste your Sleeper, MyFantasyLeague or Fleaflicker league and they get re-priced for its superflex and TE premium settings, with every roster in the league totalled and any trade scored in one tap. Free, no account.
Pull up my leagueAn account adds 5 free credits and an AI analyst that reads your whole league before it answers. A trade verdict costs 1 credit. Create an account.
Where the number comes from
Every player sits on a 0–10,000 scale, where 10,000 is the most valuable asset in dynasty. The number is the market value for a 12-team, half-PPR league with no TE premium. Superflex figures are the same market for two-quarterback leagues. Values refresh every few hours.
Values as of .