Superflex rankings
WR rankings.
All 151 wide receivers the market prices for a league that starts two quarterbacks, best first. The value comes from FantasyCalc on a 0–10,000 scale; the 30-day column is the superflex move, not the one-QB one.
| Rk | Player | 30d | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | WRJa'Marr ChaseCIN · 26 | -123(-1.4%) | 8,930 |
| 2 | WRJaxon Smith-NjigbaSEA · 24 | +11(+0.1%) | 8,308 |
| 3 | WRPuka NacuaLAR · 25 | +149(+2.0%) | 7,672 |
| 4 | WRAmon-Ra St. BrownDET · 26 | +207(+3.0%) | 7,174 |
| 5 | WRJustin JeffersonMIN · 27 | +102(+1.6%) | 6,608 |
| 6 | WRMalik NabersNYG · 23 | +432(+7.3%) | 6,338 |
| 7 | WRCeeDee LambDAL · 27 | -202(-3.3%) | 5,938 |
| 8 | WRDrake LondonATL · 25 | -347(-6.7%) | 4,858 |
| 9 | WRNico CollinsHOU · 27 | +448(+11.2%) | 4,450 |
| 10 | WRChris OlaveNO · 26 | +621(+16.2%) | 4,444 |
| 11 | WRGeorge PickensDAL · 25 | -96(-2.1%) | 4,414 |
| 12 | WREmeka EgbukaTB · 23 | +361(+9.1%) | 4,311 |
| 13 | WRTetairoa McMillanCAR · 23 | -131(-3.0%) | 4,287 |
| 14 | WRLadd McConkeyLAC · 24 | +215(+5.7%) | 4,016 |
| 15 | WRGarrett WilsonNYJ · 26 | +42(+1.1%) | 3,749 |
| 16 | WRRashee RiceKC · 26 | +413(+12.8%) | 3,637 |
| 17 | WRCarnell TateTEN · 21 | -509(-12.3%) | 3,635 |
| 18 | WRZay FlowersBAL · 26 | -65(-1.8%) | 3,533 |
| 19 | WRDeVonta SmithPHI · 27 | -35(-1.0%) | 3,439 |
| 20 | WRA.J. BrownNE · 29 | -281(-7.8%) | 3,342 |
| 21 | WRLuther BurdenCHI · 22 | -278(-7.8%) | 3,289 |
| 22 | WRTee HigginsCIN · 27 | +81(+2.5%) | 3,281 |
| 23 | WRJaylen WaddleDEN · 27 | +50(+1.6%) | 3,239 |
| 24 | WRJordyn TysonNO · 22 | -214(-6.7%) | 2,984 |
| 25 | WRRome OdunzeCHI · 24 | -178(-5.7%) | 2,973 |
| 26 | WRParker WashingtonJAX · 24 | +342(+14.1%) | 2,778 |
| 27 | WRMarvin HarrisonARI · 24 | -273(-9.0%) | 2,757 |
| 28 | WRJameson WilliamsDET · 25 | +107(+4.1%) | 2,732 |
| 29 | WRBrian ThomasJAX · 23 | -35(-1.3%) | 2,722 |
| 30 | WRMakai LemonPHI · 22 | -251(-8.6%) | 2,662 |
| 31 | WRKC ConcepcionCLE · 21 | +109(+4.5%) | 2,540 |
| 32 | WRDJ MooreBUF · 29 | +304(+13.7%) | 2,520 |
| 33 | WRChristian WatsonGB · 27 | +520(+26.5%) | 2,481 |
| 34 | WRDavante AdamsLAR · 33 | +63(+3.1%) | 2,092 |
| 35 | WRMichael WilsonARI · 26 | +49(+2.5%) | 2,021 |
| 36 | WRMatthew GoldenGB · 23 | +160(+8.7%) | 1,998 |
| 37 | WRTerry McLaurinWAS · 31 | -67(-3.2%) | 1,983 |
| 38 | WRJordan AddisonMIN · 24 | -56(-2.8%) | 1,954 |
| 39 | WRDe'Zhaun StriblingSF · 23 | +50(+2.6%) | 1,935 |
| 40 | WRMike EvansSF · 33 | +188(+10.9%) | 1,917 |
| 41 | WRDK MetcalfPIT · 28 | +129(+7.2%) | 1,915 |
| 42 | WRDenzel BostonCLE · 22 | -307(-13.9%) | 1,907 |
| 43 | WRChris BellMIA · 22 | +776(+70.9%) | 1,870 |
| 44 | WRQuentin JohnstonLAC · 25 | +130(+7.6%) | 1,855 |
| 45 | WRAlec PierceIND · 26 | +47(+2.6%) | 1,848 |
| 46 | WRJalen CokerCAR · 24 | +332(+22.1%) | 1,835 |
| 47 | WRJosh DownsIND · 25 | -160(-8.5%) | 1,735 |
| 48 | WRXavier WorthyKC · 23 | +105(+6.6%) | 1,700 |
| 49 | WRMichael PittmanPIT · 28 | -48(-2.8%) | 1,653 |
| 50 | WRJa'Kobi LaneBAL · 22 | -39(-2.3%) | 1,646 |
| 51 | WRChris GodwinTB · 30 | +184(+12.6%) | 1,639 |
| 52 | WROmar CooperNYJ · 22 | -73(-4.3%) | 1,621 |
| 53 | WRWan'Dale RobinsonTEN · 25 | -30(-1.8%) | 1,617 |
| 54 | WRCourtland SuttonDEN · 30 | -10(-0.7%) | 1,566 |
| 55 | WRJayden ReedGB · 26 | -77(-4.7%) | 1,553 |
| 56 | WRDeebo SamuelSF · 30 | +335(+28.5%) | 1,510 |
| 57 | WRMalachi FieldsNYG · 23 | +174(+13.2%) | 1,498 |
| 58 | WRJayden HigginsHOU · 23 | -338(-18.8%) | 1,461 |
| 59 | WRStefon DiggsWAS · 32 | +103(+7.7%) | 1,443 |
| 60 | WRRomeo DoubsNE · 26 | -29(-2.0%) | 1,412 |
| 61 | WRRicky PearsallSF · 26 | +138(+11.0%) | 1,395 |
| 62 | WRJakobi MeyersJAX · 29 | +66(+5.1%) | 1,365 |
| 63 | WRCaleb DouglasMIA · 23 | +107(+8.6%) | 1,357 |
| 64 | WRDontayvion WicksPHI · 25 | +262(+24.2%) | 1,341 |
| 65 | WRKhalil ShakirBUF · 26 | +61(+4.8%) | 1,335 |
| 66 | WRGermie BernardPIT · 22 | -91(-6.4%) | 1,321 |
| 67 | WRRashid ShaheedSEA · 28 | -17(-1.3%) | 1,305 |
| 68 | WRTre TuckerLV · 25 | +220(+20.6%) | 1,283 |
| 69 | WRAntonio WilliamsWAS · 22 | -129(-9.2%) | 1,281 |
| 69 | WRKayshon BoutteHOU · 24 | +193(+17.8%) | 1,281 |
| 71 | WRPat BryantDEN · 23 | -91(-6.9%) | 1,232 |
| 72 | WRZachariah BranchATL · 22 | -198(-14.1%) | 1,205 |
| 73 | WRJalen McMillanTB · 24 | -90(-7.0%) | 1,199 |
| 74 | WRCyrus AllenKC · 23 | -158(-12.0%) | 1,158 |
| 75 | WRTed HurstTB · 22 | +23(+2.1%) | 1,149 |
| 76 | WRAdonai MitchellNYJ · 23 | +83(+7.9%) | 1,144 |
| 76 | WRTre' HarrisLAC · 24 | -104(-8.3%) | 1,144 |
| 78 | WRDevaughn VeleNO · 28 | +852(+335.1%) | 1,106 |
| 79 | WRMalik WashingtonMIA · 25 | -39(-3.5%) | 1,100 |
| 80 | WRJalen NailorLV · 27 | -39(-3.5%) | 1,094 |
| 81 | WRJerry JeudyCLE · 27 | -53(-5.3%) | 952 |
| 82 | WRTank DellHOU · 26 | -211(-18.2%) | 949 |
| 83 | WRJaylin NoelHOU · 24 | +211(+29.0%) | 940 |
| 84 | WRKeenan AllenIND · 34 | +616(+197.3%) | 929 |
| 85 | WRIsaac TeSlaaDET · 24 | -343(-28.8%) | 849 |
| 86 | WRZavion ThomasCHI · 22 | +328(+68.5%) | 808 |
| 87 | WRJack BechLV · 23 | -71(-8.2%) | 801 |
| 88 | WRKeon ColemanBUF · 23 | -341(-30.0%) | 794 |
| 89 | WRCooper KuppSEA · 33 | +130(+22.1%) | 721 |
| 90 | WRSkyler BellBUF · 24 | +107(+17.5%) | 720 |
| 91 | WRElijah SarrattBAL · 23 | -86(-11.0%) | 699 |
| 92 | WRJauan JenningsMIN · 29 | -355(-35.4%) | 648 |
| 93 | WRRyan FlournoyDAL · 26 | -68(-9.6%) | 644 |
| 94 | WRKyle WilliamsNE · 23 | +51(+8.8%) | 629 |
| 95 | WRTyreek HillFA · 31 | -144(-19.3%) | 604 |
| 96 | WRBryce LanceNO · 24 | +208(+55.8%) | 582 |
| 97 | WRTory HortonSEA · 23 | -299(-35.5%) | 543 |
| 98 | WRCalvin RidleyTEN · 31 | -35(-6.3%) | 518 |
| 99 | WRTroy FranklinDEN · 23 | -421(-45.1%) | 513 |
| 100 | WRDeMario DouglasNE · 25 | +288(+129.5%) | 510 |
| 101 | WRBrandon AiyukSF · 28 | -189(-27.4%) | 502 |
| 102 | WRElic AyomanorTEN · 23 | -313(-41.0%) | 451 |
| 102 | WRRashod BatemanBAL · 26 | -8(-1.8%) | 451 |
| 104 | WRChris BrazzellCAR · 22 | -65(-13.1%) | 429 |
| 105 | WRDarnell MooneyNYG · 28 | -40(-8.7%) | 426 |
| 106 | WRChimere DikeTEN · 24 | -116(-22.8%) | 394 |
| 107 | WRBarion BrownNO · 22 | +8(+2.2%) | 388 |
| 108 | WRMalik BensonLV · 23 | -10(-2.9%) | 348 |
| 109 | WRXavier LegetteCAR · 25 | -199(-37.5%) | 331 |
| 110 | WRMarvin MimsDEN · 24 | -4(-1.2%) | 314 |
| 111 | WRIsaiah BondCLE · 22 | -90(-23.5%) | 294 |
| 112 | WROdell BeckhamNYG · 33 | +213(+360.3%) | 272 |
| 113 | WRBrenen ThompsonLAC · 23 | +65(+33.5%) | 258 |
| 114 | WRKevin ColemanMIA · 23 | +37(+16.7%) | 256 |
| 115 | WRJalen RoyalsKC · 23 | +61(+31.9%) | 252 |
| 116 | WRTez JohnsonTB · 24 | -24(-9.0%) | 248 |
| 117 | WRXavier HutchinsonHOU · 26 | +205(+576.3%) | 241 |
| 118 | WRMarquise BrownPHI · 29 | -26(-11.7%) | 199 |
| 119 | WRJahan DotsonATL · 26 | +31(+18.6%) | 197 |
| 120 | WRColbie YoungCIN · 24 | -7(-3.7%) | 173 |
| 121 | WRDont'e ThorntonLV · 23 | -56(-26.0%) | 160 |
| 122 | WRAndrei IosivasCIN · 26 | -73(-32.2%) | 154 |
| 123 | WRTyquan ThorntonKC · 26 | -94(-38.2%) | 152 |
| 124 | WRRoman WilsonPIT · 25 | -49(-24.6%) | 149 |
| 125 | WRCJ DanielsLAR · 24 | -22(-12.7%) | 148 |
| 126 | WRKaVontae TurpinDAL · 30 | +31(+27.0%) | 145 |
| 127 | WRReggie VirgilARI · 22 | +66(+97.2%) | 133 |
| 128 | WRCamden BrownDAL · 22 | -19(-13.4%) | 121 |
| 129 | WRJeff CaldwellKC · 23 | +85(+252.8%) | 119 |
| 130 | WRDeion BurksIND · 23 | +9(+9.2%) | 112 |
| 131 | WRJaylin LaneWAS · 24 | -20(-15.3%) | 109 |
| 132 | WRKendrick BourneARI · 31 | +103 | 103 |
| 133 | WRJalen TolbertMIA · 27 | -46(-31.4%) | 100 |
| 134 | WRJoshua PalmerBUF · 26 | +6(+6.3%) | 96 |
| 135 | WRMack HollinsNE · 32 | +23(+32.9%) | 95 |
| 136 | WRDohnte MeyersCIN · 26 | +88 | 88 |
| 136 | WRTai FeltonMIN · 23 | +13(+17.5%) | 88 |
| 138 | WRJohn MetchieCAR · 26 | -32(-28.6%) | 80 |
| 139 | WROlamide ZaccheausATL · 29 | -17(-20.5%) | 66 |
| 140 | WRChristian KirkSF · 29 | -231(-78.1%) | 65 |
| 140 | WRLuke McCaffreyWAS · 25 | -92(-58.7%) | 65 |
| 142 | WRSavion WilliamsGB · 24 | -103(-65.1%) | 55 |
| 143 | WRDemarcus RobinsonSF · 31 | +54 | 54 |
| 144 | WRJimmy HornCAR · 24 | +53 | 53 |
| 145 | WRJahdae WalkerCHI · 24 | -11(-20.3%) | 44 |
| 146 | WRKalif RaymondCHI · 32 | +43 | 43 |
| 147 | WRKeAndre Lambert-SmithLAC · 24 | +1(+2.6%) | 38 |
| 148 | WRDarius SlaytonNYG · 29 | -86(-72.4%) | 33 |
| 149 | WRElijah MoorePHI · 26 | +15 | 15 |
| 150 | WRIsaiah WilliamsNYJ · 25 | -7(-31.8%) | 14 |
| 151 | WRCedric TillmanNO · 26 | -114(-96.0%) | 5 |
WR in one-QB.
The same wide receivers priced for a league that starts one quarterback.
Your league, your numbers.
These superflex values are priced for a 12-team, full-PPR league. Paste your Sleeper, MyFantasyLeague or Fleaflicker league and they get re-priced for your rules — superflex, PPR, TE premium, league size — with every roster in the league totalled and any trade scored in one tap. Free, no account.
Pull up my leagueAn account adds 5 free credits and an AI analyst that reads your whole league before it answers. A trade verdict costs 1 credit. Create an account.
Where the number comes from
Every player sits on a 0–10,000 scale, where 10,000 is the most valuable asset in dynasty. The number comes from FantasyCalc, priced for a 12-team league with full PPR and no TE premium. Superflex figures are the same source run as two-quarterback leagues. Both are re-checked every hour.
Source last confirmed current .