Superflex rankings
WR rankings.
All 188 wide receivers the market prices for a league that starts two quarterbacks, best first. Values are market values on a 0–10,000 scale; the 30-day column is the superflex move, not the one-QB one.
| Rk | Player | 30d | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | WRJaxon Smith-NjigbaSEA · 24 | 9,999 | |
| 2 | WRJa'Marr ChaseCIN · 26 | 8,361 | |
| 3 | WRPuka NacuaLAR · 25 | 8,000 | |
| 4 | WRAmon-Ra St. BrownDET · 27 | 7,537 | |
| 5 | WRMalik NabersNYG · 23 | 7,499 | |
| 6 | WRCeeDee LambDAL · 27 | 7,262 | |
| 7 | WRDrake LondonATL · 25 | 6,810 | |
| 8 | WRJustin JeffersonMIN · 27 | 6,746 | |
| 9 | WRZay FlowersBAL · 26 | 6,613 | |
| 10 | WRTetairoa McMillanCAR · 23 | 6,487 | |
| 11 | WRChris OlaveNO · 26 | 6,464 | |
| 12 | WRParker WashingtonJAX · 24 | 6,145 | |
| 13 | WRMatthew GoldenGB · 23 | 6,059 | |
| 14 | WRLuther Burden IIICHI · 22 | 5,981 | |
| 15 | WRGarrett WilsonNYJ · 26 | 5,838 | |
| 16 | WRChristian WatsonGB · 27 | 5,668 | |
| 17 | WRNico CollinsHOU · 27 | 5,636 | |
| 18 | WRGeorge PickensDAL · 25 | 5,624 | |
| 19 | WRCarnell TateTEN · 21 | 5,580 | |
| 20 | WRTee HigginsCIN · 27 | 5,428 | |
| 21 | WREmeka EgbukaTB · 24 | 5,348 | |
| 22 | WRKC Concepcion Jr.CLE · 22 | 5,085 | |
| 23 | WRDeVonta SmithPHI · 27 | 5,007 | |
| 24 | WRJordyn TysonNO · 22 | 4,991 | |
| 25 | WRDenzel BostonCLE · 22 | 4,950 | |
| 26 | WRJalen CokerCAR · 25 | 4,762 | |
| 27 | WROmar Cooper Jr.NYJ · 22 | 4,716 | |
| 28 | WRJameson WilliamsDET · 25 | 4,640 | |
| 29 | WRMakai LemonPHI · 22 | 4,455 | |
| 30 | WRLadd McConkeyLAC · 24 | 4,407 | |
| 31 | WRMichael WilsonARI · 26 | 4,323 | |
| 32 | WRRome OdunzeCHI · 24 | 4,320 | |
| 33 | WRGermie BernardPIT · 22 | 4,288 | |
| 34 | WRRashee RiceKC · 26 | 4,240 | |
| 35 | WRA.J. BrownNE · 29 | 4,041 | |
| 36 | WRMarvin Harrison Jr.HOU · 24 | 3,611 | |
| 37 | WRJaylen WaddleDEN · 27 | 3,463 | |
| 38 | WRAntonio WilliamsWAS · 22 | 3,454 | |
| 39 | WRDe'Zhaun StriblingSF · 23 | 3,394 | |
| 40 | WRDJ MooreBUF · 29 | 3,367 | |
| 41 | WRCaleb DouglasMIA · 23 | 3,318 | |
| 42 | WRJordan AddisonMIN · 24 | 3,303 | |
| 43 | WRJosh DownsIND · 25 | 3,259 | |
| 44 | WRMike EvansSF · 33 | 3,256 | |
| 45 | WRJa'Kobi LaneBAL · 22 | 3,226 | |
| 46 | WRDK MetcalfPIT · 28 | 3,212 | |
| 47 | WRAlec PierceIND · 26 | 3,210 | |
| 48 | WRBrian Thomas Jr.JAX · 24 | 3,167 | |
| 49 | WRKeon ColemanBUF · 23 | 3,125 | |
| 50 | WRDavante AdamsLAR · 33 | 3,074 | |
| 51 | WRTre TuckerLV · 25 | 3,073 | |
| 52 | WRChris BellMIA · 22 | 3,054 | |
| 53 | WRXavier WorthyKC · 23 | 3,033 | |
| 54 | WRMalachi FieldsNYG · 23 | 2,989 | |
| 55 | WRJayden HigginsHOU · 23 | 2,948 | |
| 56 | WRMalik WashingtonMIA · 25 | 2,853 | |
| 57 | WRJaylin NoelHOU · 24 | 2,820 | |
| 58 | WRKhalil ShakirBUF · 26 | 2,812 | |
| 59 | WRTed Hurst IIITB · 22 | 2,796 | |
| 60 | WRRomeo DoubsNE · 26 | 2,794 | |
| 61 | WRAdonai MitchellNYJ · 24 | 2,786 | |
| 62 | WRDevaughn VeleNO · 28 | 2,777 | |
| 63 | WRWan'Dale RobinsonTEN · 25 | 2,772 | |
| 64 | WRJayden ReedGB · 26 | 2,765 | |
| 65 | WRStefon DiggsWAS · 32 | 2,749 | |
| 66 | WRJakobi MeyersJAX · 29 | 2,710 | |
| 67 | WRRicky PearsallSF · 26 | 2,706 | |
| 68 | WRRoman WilsonPIT · 25 | 2,697 | |
| 69 | WRDontayvion WicksPHI · 25 | 2,694 | |
| 70 | WRTre' HarrisLAC · 24 | 2,641 | |
| 71 | WRPat BryantDEN · 23 | 2,634 | |
| 72 | WRZachariah BranchATL · 22 | 2,591 | |
| 73 | WRQuentin JohnstonLAC · 25 | 2,538 | |
| 74 | WRDeebo Samuel Sr.SF · 30 | 2,532 | |
| 75 | WRTank DellHOU · 27 | 2,523 | |
| 76 | WRJalen McMillanTB · 24 | 2,496 | |
| 77 | WRDeMario DouglasNE · 25 | 2,492 | |
| 78 | WRTerry McLaurinWAS · 31 | 2,447 | |
| 79 | WRCyrus AllenKC · 23 | 2,444 | |
| 80 | WRRashid ShaheedSEA · 28 | 2,428 | |
| 81 | WRChris Godwin Jr.TB · 30 | 2,422 | |
| 82 | WRIsaac TeSlaaDET · 24 | 2,417 | |
| 83 | WRRyan FlournoyDAL · 27 | 2,416 | |
| 84 | WRMichael Pittman Jr.PIT · 29 | 2,394 | |
| 85 | WRCourtland SuttonDEN · 31 | 2,266 | |
| 86 | WRDarius CooperPHI · 24 | 2,232 | |
| 87 | WRElijah SarrattBAL · 23 | 2,224 | |
| 88 | WRKayshon BoutteHOU · 24 | 2,207 | |
| 89 | WRKyle WilliamsNE · 23 | 2,155 | |
| 89 | WRRashod BatemanBAL · 26 | 2,155 | |
| 91 | WRKevin Coleman Jr.MIA · 23 | 2,137 | |
| 92 | WRTory HortonSEA · 23 | 2,108 | |
| 93 | WRElic AyomanorTEN · 23 | 2,095 | |
| 94 | WRTez JohnsonTB · 24 | 2,090 | |
| 95 | WRJosh CameronJAX · 23 | 2,050 | |
| 96 | WRChris Brazzell IICAR · 23 | 2,039 | |
| 97 | WRTroy FranklinDEN · 23 | 2,022 | |
| 98 | WRKonata MumpfieldLAR · 24 | 2,021 | |
| 99 | WRXavier HutchinsonHOU · 26 | 2,016 | |
| 100 | WRJaylin LaneWAS · 24 | 2,007 | |
| 101 | WRTyquan ThorntonKC · 26 | 2,005 | |
| 102 | WRBryce LanceNO · 24 | 2,003 | |
| 103 | WRJack BechLV · 23 | 1,978 | |
| 104 | WREfton Chism IIINE · 25 | 1,967 | |
| 105 | WRSkyler BellBUF · 24 | 1,961 | |
| 106 | WRTreylon BurksWAS · 26 | 1,940 | |
| 107 | WRJerry JeudyCLE · 27 | 1,918 | |
| 108 | WRZavion ThomasCHI · 22 | 1,915 | |
| 109 | WRJalen RoyalsKC · 23 | 1,880 | |
| 110 | WRIsaiah BondCLE · 22 | 1,858 | |
| 111 | WRKeenan AllenIND · 34 | 1,856 | |
| 112 | WRJahan DotsonATL · 26 | 1,840 | |
| 113 | WRSavion WilliamsGB · 24 | 1,838 | |
| 114 | WRChimere DikeTEN · 24 | 1,822 | |
| 115 | WRKendrick BourneARI · 31 | 1,797 | |
| 115 | WRMarvin Mims Jr.DEN · 24 | 1,797 | |
| 117 | WRJalen NailorLV · 27 | 1,790 | |
| 118 | WRDont'e Thornton Jr.LV · 23 | 1,750 | |
| 119 | WRDohnte MeyersCIN · 26 | 1,725 | |
| 120 | WRJauan JenningsMIN · 29 | 1,719 | |
| 121 | WRKalif RaymondCHI · 32 | 1,715 | |
| 122 | WRXavier LegetteCAR · 25 | 1,679 | |
| 123 | WRJordan WatkinsSF · 24 | 1,620 | |
| 124 | WRChristian KirkSF · 29 | 1,608 | |
| 125 | WRCooper KuppSEA · 33 | 1,563 | |
| 126 | WRBarion BrownNO · 22 | 1,533 | |
| 127 | WRJoshua PalmerBUF · 27 | 1,516 | |
| 128 | WRBrenen ThompsonLAC · 23 | 1,469 | |
| 129 | WRDevontez WalkerBAL · 25 | 1,440 | |
| 130 | WRIsaiah WilliamsNYJ · 25 | 1,420 | |
| 131 | WRDeion BurksIND · 23 | 1,400 | |
| 132 | WRMalik BensonLV · 24 | 1,376 | |
| 133 | WRJacob CowingSF · 25 | 1,360 | |
| 134 | WRDarnell MooneyNYG · 29 | 1,354 | |
| 135 | WRMack HollinsNE · 33 | 1,353 | |
| 136 | WRJohn Metchie IIICAR · 26 | 1,336 | |
| 137 | WRTutu AtwellLAR · 27 | 1,323 | |
| 138 | WRJordan WhittingtonLAR · 26 | 1,311 | |
| 139 | WRColbie YoungCIN · 24 | 1,279 | |
| 140 | WRJahdae WalkerCHI · 24 | 1,267 | |
| 141 | WRKeAndre Lambert-SmithLAC · 25 | 1,246 | |
| 142 | WRLuke McCaffreyWAS · 25 | 1,245 | |
| 143 | WRAndrei IosivasCIN · 27 | 1,244 | |
| 144 | WRDyami BrownWAS · 26 | 1,235 | |
| 145 | WRTyreek HillFA · 31 | 1,234 | |
| 146 | WRCody WhiteLV · 27 | 1,225 | |
| 147 | WRJalen TolbertMIA · 27 | 1,182 | |
| 148 | WRCJ DanielsLAR · 24 | 1,179 | |
| 149 | WRKameron JohnsonTB · 24 | 1,172 | |
| 150 | WRTai FeltonMIN · 23 | 1,170 | |
| 151 | WRSkyy MooreGB · 26 | 1,165 | |
| 152 | WRMalachi CorleyCLE · 24 | 1,133 | |
| 153 | WRTrey PalmerNO · 25 | 1,121 | |
| 154 | WROlamide ZaccheausATL · 29 | 1,113 | |
| 155 | WRDemarcus RobinsonSF · 32 | 1,091 | |
| 155 | WRElijah MoorePHI · 26 | 1,091 | |
| 157 | WRCalvin Austin IIINYG · 27 | 1,087 | |
| 158 | WRKaVontae TurpinDAL · 30 | 1,060 | |
| 159 | WRCedric TillmanNO · 26 | 1,054 | |
| 160 | WRJonathan MingoDAL · 25 | 1,018 | |
| 161 | WRJalin HyattNYG · 25 | 1,012 | |
| 162 | WRJavon BakerSF · 23 | 1,002 | |
| 163 | WRJimmy Horn Jr.CLE · 24 | 997 | |
| 164 | WRGreg DortchBUF · 28 | 965 | |
| 165 | WRCalvin RidleyTEN · 31 | 947 | |
| 166 | WRDavid BellCLE · 24 | 909 | |
| 167 | WRMarquise BrownPHI · 29 | 898 | |
| 168 | WRBo MeltonGB · 27 | 875 | |
| 169 | WRXavier RestrepoTEN · 24 | 839 | |
| 170 | WRReggie VirgilARI · 22 | 796 | |
| 171 | WRBrandin CooksSF · 33 | 788 | |
| 172 | WRGabe DavisBUF · 26 | 761 | |
| 173 | WRArian SmithNYJ · 25 | 754 | |
| 174 | WRNick Westbrook-IkhineIND · 29 | 683 | |
| 175 | WRMason TiptonNO · 26 | 658 | |
| 176 | WRXavier GipsonPHI · 25 | 605 | |
| 177 | WRJohnny WilsonPHI · 25 | 579 | |
| 178 | WRLaJohntay WesterBAL · 24 | 563 | |
| 179 | WRTyler JohnsonNYJ · 28 | 556 | |
| 180 | WRDarius SlaytonFA · 29 | 501 | |
| 180 | WRLil'Jordan HumphreyDEN · 28 | 501 | |
| 182 | WRJake BoboSEA · 28 | 500 | |
| 183 | WRDerius DavisLAC · 26 | 497 | |
| 184 | WRTyrell ShaversBUF · 27 | 493 | |
| 185 | WRIsaiah HodginsPIT · 28 | 467 | |
| 186 | WRJalen ReagorMIA · 27 | 456 | |
| 187 | WRDevin DuvernayARI · 29 | 449 | |
| 187 | WRTylan WallaceCLE · 27 | 449 |
WR in one-QB.
The same wide receivers priced for a league that starts one quarterback.
Your league, your numbers.
These superflex values are priced for a 12-team, half-PPR league. Paste your Sleeper, MyFantasyLeague or Fleaflicker league and they get re-priced for its superflex and TE premium settings, with every roster in the league totalled and any trade scored in one tap. Free, no account.
Pull up my leagueAn account adds 5 free credits and an AI analyst that reads your whole league before it answers. A trade verdict costs 1 credit. Create an account.
Where the number comes from
Every player sits on a 0–10,000 scale, where 10,000 is the most valuable asset in dynasty. The number is the market value for a 12-team, half-PPR league with no TE premium. Superflex figures are the same market for two-quarterback leagues. Values refresh every few hours.
Values as of .